欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
德国SICK二维图像用于机器视觉传感器
高精度定位可实现紧凑的货架结构和大的存储容量
仅通过一个传感器即为双单元货架存储的远近区域提供支持
紧凑的预配置独立设备,无需硬件调整即可轻松
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION技术文章
RELATED ARTICLES品牌 | SICK/德国西克 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,地矿,交通 |
---|
德国SICK二维图像用于机器视觉传感器的产品特点:
高精度定位可实现紧凑的货架结构和大的存储容量
仅通过一个传感器即为双单元货架存储的远近区域提供支持
紧凑的预配置独立设备,无需硬件调整即可轻松实现机械集成
通过不同的连接选项可灵活地完成系统集成
通过智能硬件功能和直观的 Web GUI 将培训工作量降到低程度
即使在困难的条件下(例如脏污或有反射),也可以借助孔定位
针对难以够到的装置,监控并存储图像
类型: V2D631P-2MWSEB8S50 订货号: 1101157 产品系列: InspectorP Rack Fine Positioning 产品系列: 用于机器视觉(图像)的 2D 和 3D 解决方案, 二维图像
任务设置: 定位 (独立和双单元存储)
工作距离: 200 mm ... 1,950 mm
传感器分辨率: 1,280 px x 1,024 px (1.3 Mpixel)
传感器: CMOS 矩阵传感器,灰值
焦距: 固定焦距
德国SICK二维图像用于机器视觉传感器的详细信息:
尺寸图
分类
ECl@ss 5.0 | 27310205 |
ECl@ss 5.1.4 | 27310205 |
ECl@ss 6.0 | 27310205 |
ECl@ss 6.2 | 27310205 |
ECl@ss 7.0 | 27310205 |
ECl@ss 8.0 | 27310205 |
ECl@ss 8.1 | 27310205 |
ECl@ss 9.0 | 27310205 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
UNSPSC 16.0901 | 43211731 |
1) 允许相对湿度:0% ... 90%(非冷凝).
环境参数
冲击负荷 | EN 60068-2-27:2009-05 |
振动负荷 | EN 60068-2-6:2008-02 |
运行环境温度 | 0 °C ... +50 °C 1) |
存储环境温度 | –20 °C ... +70 °C 1) |
接口
|
|||||||
|
|||||||
操作界面 | 网络接口 | ||||||
配置软件 | 网络接口, PLC 接口 | ||||||
数据储存和数据调用 | 通过 microSD 存储卡和外部 FTP 进行图像和数据的记录 | ||||||
数字输出 | 4 个数字输出,24 V | ||||||
输出电流 | ≤ 100 mA | ||||||
操作元件 | 2 个按键 | ||||||
光学信号 | 11 LEDs (5 x 状态显示器,5 x LED 条形图,1 绿色/红色反馈屏) | ||||||
声音信号 | 蜂鸣器 |
1) 取决于应用情况, 层 1: 0.05 mm, 层 2: 0.1 mm.
性能
传感器分辨率 | 1,280 px x 1,024 px (1.3 Mpixel) |
重复精度 | 典型值 0.05 mm ... 0.1 mm 1) |
测量物体 | 孔 (孔径 8 mm ... 15 mm) |
1) 包含透镜和保护罩.
机械/电子参数
接口 | 1 x M12,17 针插头(串口、I/O、电压供给) 1 x M8,4 针插座(USB,未使用) 1 x M12,8 针插座(千兆以太网) 1 x M12,4 针插座(外部照明) |
供电电压 | 12 V DC ... 24 V DC, ± 20 % |
功耗 | Typ. 10 W ± 20 % |
外壳防护等级 | IP67 |
防护等级 | III (EN 60950-1 (2014-08)) |
外壳材料 | 压铸铝 |
挡风玻璃的材质 | PMMA |
重量 | 450 g |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 108 mm x 63 mm x 59 mm 1) |
1) 取决于应用情况, 层 1: 典型值 300 mm, 层 2: 典型值 1,550 mm.
产品特点
任务设置 | 定位 (独立和双单元存储) | ||||
技术 | 2D, 单张图像拍摄, 图像分析 | ||||
产品目录 | 可配置设备 | ||||
传感器 | CMOS 矩阵传感器,灰值 | ||||
焦距 | 固定焦距 | ||||
工作距离 | 200 mm ... 1,950 mm 1) | ||||
光源 | LED 照明:白色 (λ = 6,000 K ± 500 K) 瞄准激光:可见红光 (λ = 630 nm ... 680 nm) |
||||
激光等级 | 1, 符合 21 CFR 1040.10,个别误差情况参照“激光公告,编号50"发行日期为 2007 年 6 月 24 日 (IEC 60825-1:2014) EN 60825-1:2014 |
||||
|
相关此品牌产品:德国SICK传感器