欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
德国SICK光纤传感器:
1) 8 ms 响应时间时触发感应距离。响应时间更短时减少
2) LL3-TX01.
3) 具有 90% 反射比的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白)。8 ms 响应时间时触发感应距离。响应时间更短时减少.
4) LL3-DK06.
5) 见数据光纤 LL3.
6) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION技术文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
---|
德国SICK光纤传感器:
产品特点:
类型 | 单机 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 10.5 mm x 34.6 mm x 71.9 mm |
外壳形状(光束出口) | 方形 |
大开关距离 | 0 m ... 20 m, 对射系统1)2) |
感应距离 | 0 mm ... 1,400 mm, 漫反射系统3)4) 0 ... 18 m, 对射系统1)2) |
焦距 | 5) |
光源种类 | 可见红光 |
光源 | LED6) |
发射器散射角 | 大约 65°5) |
轴长 | 650 nm |
设置 | 菜单控制 单示教按键 电缆 |
延迟时间 | 可编程, 0 ms ... 9,999 ms |
时间功能 | 无时间延迟 关闭延迟 开启延迟 关闭延迟和开启延迟 单次 |
显示器 | 显示屏 |
显示屏 | LED 状态显示 / 2x 4-位双数显, 设定值(绿色显示)和实际值(红色显示)快速显示、参数显示 |
德国SICK光纤传感器:
机械参数:
供电电压 | 12 V DC ... 24 V DC1) |
残余纹波 | ≤ 10 %2) |
电流消耗 | 50 mA3) |
开关量输出 | PNP |
开关量输出数量 | 1 |
开关类型 | 明/暗切换 |
开关类型可选 | 人工可选择 |
输出电流 Imax. | ≤ 100 mA |
响应时间 | ≤ 16 µs, ≤ 70 µs, ≤ 250 µs, ≤ 2,000 µs, ≤ 8,000 µs4) |
开关频率 | 31.2 kHz 7.1 kHz 2 kHz 250 Hz 62.5 Hz |
时间功能 | 无时间延迟 关闭延迟 开启延迟 关闭延迟和开启延迟 单次 |
延迟时间 | 可编程, 0 ms ... 9,999 ms |
输入 | 多功能输入端 MF |
连接类型 | 电缆 4针, 2 m5) |
导线材料 | PVC |
导线横截面 | 0.2 mm² |
保护电路 | A6) B7) C8) D9) |
防护等级 | III |
重量 | 25 g |
外壳材料 | 塑料, ABS/PC |
外壳防护等级 | IP5010) |
供货范围 | 安装支架 BEF-WLL180 |
运行环境温度 | –25 °C ... +55 °C |
存储环境温度 | –40 °C ... +70 °C |
UL 文件编号 | NRKH.E300503 |
1)+- 10%.
2)不得超过或低于 UV公差.
3)无负荷.
4)可选.
5)低于 0°C 时导线不能发生形变.
6)A = UV接口(已采取反极性保护措施).
7)B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
8)C = 抑制干扰脉冲.
9)D = 抗过载电流和短路保护输出端.
10)在正确插入光纤 LL3 和封闭保护盖时.
此品牌相关产品德国sick