欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
ifm易福门压缩空气流量计SD0523
SD0523
精确测量流量、消耗和介质温度
高灵敏度、高重复性和高测量动态性
用于对工业用压缩空气进行检测
带有开关输出、模拟输出和脉冲输出
可调整适应管道内径
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION技术文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产品种类 | 转子 | 介质分类 | 气体 |
产地类别 | 进口 |
ifm易福门压缩空气流量计SD0523
技术参数
应用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安装 | 可调整适应管道内径; (38...254 mm) | ||||||||||
介质 | 压缩空气 | ||||||||||
介质温度 [°C] | 0...60 | ||||||||||
抗压强度 [bar] | 16 | ||||||||||
抗压强度 [psi] | 232 | ||||||||||
允许工作压力的大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 16 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) | ||||||||||
电流损耗 [mA] | < 110 | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||
开机延迟时间 [s] | 1 | ||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
输出数量 | 2 | ||||||||||
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; IO-Link; (可配置) | ||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||
数字输出数量 | 2 | ||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250; (每个输出) | ||||||||||
模拟输出数量 | 1 | ||||||||||
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) | ||||||||||
负载大值 [Ω] | 500 | ||||||||||
脉冲输出 | 流量计 | ||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||
测量范围 | 测量/设定范围; 流量监控; 数值用于: Ø 72 mm | ||||||||||
测量范围 |
|
||||||||||
显示范围 |
|
||||||||||
分辨率 |
|
||||||||||
开关点, SP |
|
||||||||||
复原点, rP |
|
||||||||||
测量值起点, ASP |
|
||||||||||
测量值终点, AEP |
|
||||||||||
步距 |
|
||||||||||
流量监控 | |||||||||||
脉冲值 | 1...1000 x 10³ | ||||||||||
设定步距 | 1 Nm³ | ||||||||||
脉冲长度 [s] | 0,7 ... 2 (D = 72 mm) | ||||||||||
温度监控 | |||||||||||
测量范围 [°C] | 0...60 | ||||||||||
显示范围 [°C] | -12...72 | ||||||||||
分辨率 [°C] | 0.2 | ||||||||||
开关点, SP [°C] | 0.4...60 | ||||||||||
复原点, rP [°C] | 0.2...59.8 | ||||||||||
测量值起点 [°C] | 0...45 | ||||||||||
测量值终点 [°C] | 15...60 | ||||||||||
设定步距 [°C] | 0.2 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
流量监控 | |||||||||||
重复精度 [測量值的百分比] | ± 1,5 | ||||||||||
精确度(在测量范围) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (D = 72mm, T = 22°C; 标准体积流量: 50...850 Nm³/h) | ||||||||||
温度监控 | |||||||||||
精确度 [K] | ± 2,5 (Q > 2 Nm³/h) | ||||||||||
反应时间 | |||||||||||
流量监控 | |||||||||||
反应时间 [s] | 0.1; (dAP = 0) | ||||||||||
用于开关量输出的阻尼dAP步骤 [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 | ||||||||||
温度监控 | |||||||||||
响应时间T05 / T09 [s] | 30 (Q > 2 Nm³/h) | ||||||||||
软件/编程 | |||||||||||
参数设定 | 流量监控; 数量计; 预设容量计; 温度监控; 迟滞/窗口; 常开/常闭; 电流输出/脉冲输出; 显示屏可旋转及关闭; 显示单位; 累加器 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
传递类型 | COM 2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||
IO-Link Device ID | 381d / 00 01 7D h | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
模拟过程数据 | 3 | ||||||||||
二位输出过程数据 | 2 | ||||||||||
处理周期小值 [ms] | 5 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | 0...60 | ||||||||||
存储温度 [°C] | -20...85 | ||||||||||
允许大的相对空气湿度 [%] | 90 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 65 | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
抗震 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 213 | ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 442 | ||||||||||
原材料 | PBT-GF20; PC; 不锈钢(1.4301/304); FKM | ||||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4401/316); 不锈钢(1.4301/304); 陶瓷 已玻璃钝化; PEEK; 聚酯; FKM | ||||||||||
系统接口 | 螺纹连接 G 1 内螺纹 | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
|
||||||||||
注释 | |||||||||||
注释 |
|
||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
电气连接 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
图表 | |||||||||||
测量范围终值参照内部管道直径 |
产品尺寸图
如有需要更多产品,请点击:ifm易福门压缩空气流量计SD0523