欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
ifm易福门开关放大器N0534A短路及断线监控
N0534A
用于在危险区域中使用本质安全传感器
可靠的短路及断线监控
方便的输出功能编程
用于检查运行、开关状态和功能的 LED 显示
在 DIN 导轨上快速便捷安装
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION技术文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
ifm易福门开关放大器N0534A短路及断线监控
技术参数
应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用 | 短路监控; 断线监控 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压公差 [%] | -15...25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
频道数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||
数字输出数量 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
每个输出大电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -20...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||
许可证 | PTB 02 ATEX 2037; TIIS TC16049; IECEx PTB 06.0038 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ATEX标记 | II (1) G [Ex ia] IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||
II (1) D [Ex ia] IIIC | |||||||||||||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
显示 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注释 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接线端子: ...2.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
控制电路大值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品尺寸图
如有需要更多产品,请点击:ifm易福门开关放大器N0534A短路及断线监控