欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
力士乐Rexroth真空发生器
规格特性
类型真空发生器
环境温度范围+0°C / +60°C
介质温度范围+0°C / +60°C
工作压力范围3 bar / 6 bar
介质压缩空气
颗粒大小 max.5 µm
压缩空气中的含油量0 mg/m³ - 1 mg/m³
技术文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|
力士乐Rexroth真空发生器
相关型号 | ||
---|---|---|
型号 | 名称 | |
EBS-PT-07-NN-N-N-NN-DA04-DA04-S001 | 真空发生器 | |
EBS-PT-07-NN-N-N-NN-M005-M005-S001 | 真空发生器 | |
EBS-PT-07-NN-N-N-VE-DA04-DA04-S001 | 真空发生器 | |
EBS-PT-07-NN-N-N-VE-M005-M005-S001 | 真空发生器 |
规格特性 | |
---|---|
类型 | 真空发生器 |
环境温度范围 | +0°C / +60°C |
介质温度范围 | +0°C / +60°C |
工作压力范围 | 3 bar / 6 bar |
介质 | 压缩空气 |
颗粒大小 max. | 5 µm |
压缩空气中的含油量 | 0 mg/m³ - 1 mg/m³ |
材料: |
|
外壳 | 聚酰胺(尼龙),增强型玻璃纤维 |
密封 | 丙烯树胶 |
喷嘴 | 铝材 |
释放环 | 聚酰胺 |
参数图
力士乐Rexroth 真空发生器 EBS-PT-05-NN-N-N-VE-M005-M005-S001 规格图
规格特性 | |
---|---|
类型 | 真空发生器 |
环境温度范围 | +0°C / +60°C |
介质温度范围 | +0°C / +60°C |
工作压力范围 | 3 bar / 6 bar |
介质 | 压缩空气 |
颗粒大小 max. | 5 µm |
压缩空气中的含油量 | 0 mg/m³ - 1 mg/m³ |
如有需要更多产品,请点击:力士乐Rexroth真空发生器