欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
ifm易福门带IO-Link的电感式传感器IF6123
IF6123
用于机器的精确位置监控
通过 IO-Link 将距离作为线性过程值进行可靠传送
工作温度范围广,因而能够灵活运用
*的重复性
通过 IO-Link 可以调节常闭 / 常开和 PNP/NPN
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION技术文章
RELATED ARTICLES品牌 | IFM/德国易福门 |
---|
ifm易福门带IO-Link的电感式传感器IF6123
技术参数
电气数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
电流损耗 [mA] | 10 | ||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
电气设计 | PNP/NPN | ||||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 600 | ||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||
测量范围 [mm] | 0.375...3.75 | ||||||||||||
Switch point IO-Link [mm] | 0.7...3.51 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.8 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.5 / 铜: 0.4 | ||||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||||
模拟输出的线性误差 [%] | ± 2 %; (测量范围终值) | ||||||||||||
重复性模拟输出 [%] | ± 1 %; (测量范围终值) | ||||||||||||
温度系数 | ± 0,3 %/K; (测量范围终值) | ||||||||||||
接口 | |||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||||
IO-Link Device ID | 791d / 000317h | ||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||
处理周期小值 [ms] | 3 | ||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||
环境温度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||
抗振强度 |
|
||||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||||
持续抗冲击性 |
|
||||||||||||
快速温度变化 |
|
||||||||||||
MTTF [年] | 668 | ||||||||||||
UL认证 |
|
||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||
重量 [g] | 28 | ||||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||
安装 | 齐平安装 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||
螺纹代号 | M12 x 1 | ||||||||||||
原材料 | 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT 桔黄色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层 | ||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||
显示 |
|
||||||||||||
附件 | |||||||||||||
附件(附送) |
|
||||||||||||
注释 | |||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||
电气连接 - 插头 | |||||||||||||
接插件: 1 x M12 |
尺寸图
如有需要更多产品,请点击:ifm易福门带IO-Link的电感式传感器IF6123