欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
ifm易福门镜面反射传感器O6P702
应用
功能原理镜面反射传感器
电气数据
工作电压 [V]10...30 DC
电流损耗 [mA]15; (24 V)
防护等级III
反相保护有
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION技术文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
---|
极其广泛的产品线是易福门公司的强项之一,其中不仅涵盖标准解决方案,而且还能满足个别行业的特殊要求。1969年这家家族企业发明了基于薄膜技术的电感式接近传感器,从此走上了成功的道路。今天,“efector”品牌成为了位置与流体传感器、物体识别、诊断和识别系统的代名词,而“ecomat”品牌则是网络和控制系统的杰出结果。
作为第二代家族经营企业,易福门公司总部设在德国艾森市,其研发和生产基地位于泰特南市康斯坦斯湖边,后者是一个与德国密不可分的工业重镇。德国制造——易福门的7844种产品88%是在这里生产的。公司有450多名员工在这里从事研发工作,并与多所研究机构、大学、创业公司密切合作,取得了580多项专li、约440有效专li和专li申请以及面向未来的创新产品解决方案。这些成果为所有产品提供有力的保障。
ifm易福门镜面反射传感器O6P702
技术参数
应用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功能原理 | 镜面反射传感器 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
电流损耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||
光线种类 | 红光 | ||||||||||
波长 [nm] | 650 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) | ||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
检测距离 [m] | 0.075...8; (参照棱镜反射器 50x 50 mm (E20722)) | ||||||||||
光斑直径大值 [mm] | 17 | ||||||||||
光点尺寸参考 | 在大的检测距离 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||
IO-Link Device ID | 525d / 00020D h | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Binary Data Channel | ||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -10...60 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
激光防护等级 | 1 | ||||||||||
激光保护注意事项 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 636 | ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 19.3 | ||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 46 x 13 x 21 | ||||||||||
原材料 | 外壳: ABS; PPSU; 密封圈: EPDM | ||||||||||
透镜材料 |
|
||||||||||
透镜校准 | 侧面的镜组 | ||||||||||
拧紧扭矩 [Nm] | 0.5; (螺丝钉) | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
|
||||||||||
注释 | |||||||||||
注释 |
|
||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
电气连接 | |||||||||||
接插件: 1 x M8 | |||||||||||
图表 | |||||||||||
|
尺寸图
如有需要更多产品,请点击:ifm易福门镜面反射传感器O6P702