欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
ifm易福门RFID标签E80318
E80318
RFID标签125 kHz - Q5
工件载体的可靠译码
适用于塑料和金属载体的安装
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION技术文章
RELATED ARTICLES供货周期 | 一周 |
---|
ifm易福门RFID标签E80318
技术参数
应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用 | 传输系统中工件传送装置的编码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度(从站) [°C] | -25...70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值温度(配件) [°C] | 130; (测试持续时间: 1 x 100 h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作频率 [MHz] | 0,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储大小 [bit] | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
读周期大值 | 无限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
写周期大值 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储温度 [°C] | -40...90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗冲击 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 2854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | Ø 30 / L = 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | PC 黑色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
读写距离(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如有需要详情,请点击:ifm易福门RFID标签E80318