欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
ifm易福门RFID读写头DTA100
DTA100
可靠的路线输送机工件载体识别
RFID 转发器的非接触式读写(ID 标签)
外形紧凑,成本低廉:天线和评估在同一外壳中
带有 AS-i 接口
用于生产线和材料流控制
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION技术文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 |
---|
ifm易福门RFID读写头DTA100
技术参数
应用 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用 | 对运输设备目标物的检测 | |||||||||
电气数据 | ||||||||||
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC; (按照cULus工作电压"电源级2") | |||||||||
电流损耗 [mA] | < 50 | |||||||||
防护等级 | III | |||||||||
工作频率 [MHz] | 0,125 | |||||||||
输出 | ||||||||||
电气设计 | AS-i | |||||||||
监控范围 | ||||||||||
传递速度 [m/s] | < 0.5 | |||||||||
前面读取头距离 | 200 | |||||||||
侧面读取头距离 | 200 | |||||||||
注意读取头距离 |
|
|||||||||
前面读写头距离 [mm] | 400 | |||||||||
侧面读写头距离 [mm] | 400 | |||||||||
注意读写头距离 |
|
|||||||||
至ID目标的距离 [mm] |
|
|||||||||
工作条件 | ||||||||||
环境温度 [°C] | -20...50 | |||||||||
存储温度 [°C] | -25...80 | |||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||
认证/测试 | ||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
|||||||||
抗冲击 |
|
|||||||||
抗震 |
|
|||||||||
MTTF [年] | 422 | |||||||||
AS-i分类 | ||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 7 | |||||||||
AS-i ID代码 [hex] | 4 | |||||||||
AS-i认证 | 71501 | |||||||||
机械技术数据 | ||||||||||
重量 [g] | 157.5 | |||||||||
外壳 | 矩形的 | |||||||||
尺寸 [mm] | 55 x 24 x 41 | |||||||||
原材料 | PA | |||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||
显示 |
|
|||||||||
注释 | ||||||||||
注释 |
|
|||||||||
包装单位 | 1 件数 | |||||||||
电气连接 | ||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
如有需要详情,请点击:ifm易福门RFID读写头DTA100