欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
ifm易福门安全光栅OY115S防爆型$r$*15S
可靠的危险区域和门的防护
符合 IEC 61496 4 类的要求
单元可选范围宽广
紧凑坚固的设计,适用于严苛工业环境
通过久经考验的 M12 连接器轻松连接
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION技术文章
RELATED ARTICLES品牌 | IFM/德国易福门 |
---|
ifm易福门安全光栅OY115S防爆型
技术参数
应用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
保护功能 | 身体保护 | ||||||
电气数据 | |||||||
工作电压公差 [%] | 20 | ||||||
工作电压 [V] | 24 DC | ||||||
防护等级 | III | ||||||
反相保护 | 有 | ||||||
开机延迟时间 [s] | < 2 | ||||||
光线种类 | 红外线 | ||||||
波长 [nm] | 950 | ||||||
接收装置 | |||||||
电流损耗 [mA] | 83 | ||||||
发射装置 | |||||||
电流损耗 [mA] | 42 | ||||||
输出 | |||||||
电气设计 | PNP | ||||||
OSSD输出数 | 2 | ||||||
每个OSSD输出电流负载大值 [mA] | 400; (24 V) | ||||||
短路保护 | 有 | ||||||
监控范围 | |||||||
保护区域高度 [mm] | 810 | ||||||
光束数量 | 3 | ||||||
保护区域宽度 (低光强度) [m] | 0...4 | ||||||
保护区域宽度(高光强度) [m] | 3...12 | ||||||
反应时间 | |||||||
反应时间 [ms] | 3 | ||||||
工作条件 | |||||||
使用地点 | 等级C符合EN 60654-1标准, 应用不受天气影响 | ||||||
环境温度 [°C] | -10...55 | ||||||
存储温度 [°C] | -20...70 | ||||||
允许大的相对空气湿度 [%] | 95 | ||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||
认证/测试 | |||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||
抗冲击 |
|
||||||
抗震 |
|
||||||
安全分类 | |||||||
ESPE类型(IEC 61496-1) | 4 | ||||||
ISO 13849-1 | 种类 2, PL e | ||||||
IEC 61508 | SIL 3 | ||||||
IEC 62061 | SILCL 3 | ||||||
使用寿命 TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||||||
安全可靠性PFHd [1/h] | 7.6E-09 | ||||||
机械技术数据 | |||||||
重量 [g] | 3170 | ||||||
尺寸 [mm] | 953 x 28 x 30 | ||||||
原材料 | 外壳: 铝; 前面透镜: PC | ||||||
结构长度 [mm] | 953 | ||||||
显示器/操作件 | |||||||
显示 |
|
||||||
附件 | |||||||
附件(附送) |
|
||||||
注释 | |||||||
说明 | 用于8针插座,核心颜色不规范。; 请注意传感器和插座的接线(参见技术参数表)。 | ||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||
电气连接 - 接收装置 | |||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 电缆长度大值: 100 m; 用于芯线横截面0.34 mm² | ||||||
电气连接 - 发射装置 | |||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
如有需要详情,请点击:ifm易福门安全光栅OY115S防爆型