欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
Ifm易福门传感器物体识别O2D224
O2D224
用于存在、完整性、位置和质量控制
可任意方向使用的轮廓验证
带有集成照明的独立设备
直观友好的操作
高性能以太网接口,供数据传送所用
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION技术文章
RELATED ARTICLESIfm易福门传感器物体识别O2D224
技术参数
电气数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压公差 [%] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||||||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
光线种类 | 红外线 | ||||||||||||||||||||||||||||
波长 [nm] | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||||||||||||||||||||
输入和输出总数 | 数字输入数: 2; 数字输出数量: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
输入 | |||||||||||||||||||||||||||||
数字输入数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
触发器 | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); 内部的 | ||||||||||||||||||||||||||||
数字输入输入电路 | 24 V PNP; (可配置; IEC 61131-2 Typ 1) | ||||||||||||||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||||||||||||||
输出数量 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
数字输出数量 | 5; (可配置) | ||||||||||||||||||||||||||||
输出功能 | 24 V PNP | ||||||||||||||||||||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
每个输出大电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
像场大小 [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||
图像分辨率 [像素] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
阅读率大值 [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件/编程 | |||||||||||||||||||||||||||||
参数设定 | 通过两个按钮和10段数字显示或借助于操作软件通过PC/笔记本电脑 | ||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||
以太网 | |||||||||||||||||||||||||||||
以太网接口数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
传输标准 | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||
传输率 | 10; 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
协议 | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||
出厂设置 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||
存储温度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
抗震 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 473 | ||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 60 x 42 x 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 外壳: 模压铸锌 粉末镀层; 前面透镜: 玻璃; LED窗口: PC | ||||||||||||||||||||||||||||
图像传感器 | CMOS图像传感器黑/白 | ||||||||||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||
显示 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
附件(可选) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
说明 | 用于8针插座,核心颜色不规范。; 请注意传感器和插座的接线(参见技术参数表)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 - 系统接口 | |||||||||||||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 - Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 |
如有需要详情,请点击:Ifm易福门传感器物体识别O2D224