欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
ifm易福门3D传感器O3D302
O3D302
用于存储和输送机技术的可靠体积确定
纸板包装或包裹等矩形物体的非接触式尺寸确认
可靠测量长、宽、高以计算带长和体积
可靠检测物体的尺寸、方向和位置,用于自动仓库空间计划
开关输出和以太网过程数据接口
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION技术文章
RELATED ARTICLESifm易福门3D传感器O3D302
技术参数
应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用 | 目标检测; 完整性监控; 监控料位; 距离监控; 体积监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 20.4...28.8 DC; (EN 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 2400; (峰值电流脉冲; 标准值: 420; 大值: 1600) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 [W] | 10; (标准值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内部照明 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总的输入/输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入和输出总数 | 数字输入数: 2; 数字输出数量: 3; 模拟输出数量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字输入数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
触发器 | 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数字输入输入电路 | 24 V PNP/NPN; (可配置; IEC 61131-2 Typ 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出数量 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数字输出数量 | 3; (可配置) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
输出功能 | 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每个输出大电流负载 [mA] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟输出数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟电流输出 [mA] | 4...20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
负载大值 [Ω] | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟电压输出 [V] | 0...10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
负载电阻小值 [Ω] | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保护 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
过载保护 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
监控范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距离 [mm] | 300...8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注意工作距离 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
图像分辨率 [像素] | 176 x 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
孔径角 [°] | 60 x 45; (无透镜失真校正的面值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
阅读率大值 [Hz] | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
测量/设定范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 [m] | < 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
软件/编程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数设定 | 通过PC具ifm Vision Assistant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
以太网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
以太网接口数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
传输标准 | 10Base-T; 100Base-TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
传输率 | 10; 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
协议 | TCP/IP; PROFINET IO; EtherNet/IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出厂设置 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
工作条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -10...50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
存储温度 [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外部光线抵抗力大值 [klx] | 8; (带降低的测量精度和重复性: < 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
抗冲击 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
光生物安全 | 豁免组; (DIN EN 62471) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气安全 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 43.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 72 x 65 x 82.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 外壳: 模压铸铝; 前面透镜: Gorilla Glass; 功能显示: PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
图像传感器 | PMD 3D ToF-Chip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(附送) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 - 系统接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 - Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
具棱镜失真校正的像场大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如有需要详情,请点击:ifm易福门3D传感器O3D302