欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
ifm易福门O1D300光电液位传感器
O1D300
可靠的光学距离测量,量程高可达 9.8 m
可调整的测量范围和窗口功能
2 个开关输出;可将其中一个编程为模拟输出
组件种类众多,可快速安装和准确微调
*的性价比
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION技术文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
---|
易福门为所有要求工业自动化的行业提供产品和系统。客户从易福门得到的不仅仅是现成的方案,而是特别根据客户行业的要求量身制做的位置传感器、流量传感器、通信和控制系统以及安全技术领域等产品范围的方案。
易福门的座右铭是朝着既定的目标不断地发展,易福门追求的不是技术可行性的发展,而是符合客户利益的理性发展。易福门在此基础上用易福门的技术制定符合技术及经济利益的方案。
易福门电子在德国和美国的公司从事研发和生产。企业的行政和销售管理位于德国鲁尔区的艾森市,销售分公司遍布重要的区域和国家。
1969年易福门新研发的品牌产品"efector"接近传感器的推广应用奠定了易福门成功故事的基础。
易福门电子的成功得益于企业许多具有专业技能且辛勤工作的员工。员工所具备的与社会交往能力相连的专业技术、工作经验和效率确保了易福门电子成功的发展壮大。
公司简介检测与控制——自1969年成立以来,易福门就一直致力于优化几乎所有工业领域的技术过程,并跻身自动化领域的领dao者之一。公司在70多个国家拥有4300多名员工,主要为机械制造等行业提供研发和*,用户超过约10万家。
ifm易福门O1D300光电液位传感器
技术参数
电气数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | 18...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用寿命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出数量 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字输出数量 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可选) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每个输出大电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟输出数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载大值 [Ω] | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟电压输出 [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载电阻小值 [Ω] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光斑宽度大值 [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光斑高度大值 [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光点尺寸参考 | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背景消隐 [m] | 10...100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 [m] | 0.2...10; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量频率 [Hz] | 1...33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传递类型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 813 d / 00 03 2Dh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟过程数据 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二位输出过程数据 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理周期小值 [ms] | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光防护等级 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光保护注意事项 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 325.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 外壳: 模压铸锌; 前面透镜: 玻璃; LED窗口: PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透镜校准 | 侧面的镜组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(可选) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复精度/精确度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复精度/精确度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复精度/精确度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复精度/精确度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如有需要详情,请点击:ifm易福门O1D300光电液位传感器
易福门传感器价格 易福门传感器价格