欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
O5D150易福门ifm激光传感器具有1级激光防护
O5D150
通过时间间隔原理达成的极长量程
可靠的背景抑制和独立于颜色的检测
带有显示屏和按钮,用于准确的开关点设定
具有 1 级激光防护,满足汽车工业的需求
光滑表面的可靠检测
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION技术文章
RELATED ARTICLES易福门为所有要求工业自动化的行业提供产品和系统。客户从易福门得到的不仅仅是现成的方案,而是特别根据客户行业的要求量身制做的位置传感器、流量传感器、通信和控制系统以及安全技术领域等产品范围的方案。
易福门的座右铭是朝着既定的目标不断地发展,易福门追求的不是技术可行性的发展,而是符合客户利益的理性发展。易福门在此基础上用易福门的技术制定符合技术及经济利益的方案。
易福门电子在德国和美国的公司从事研发和生产。企业的行政和销售管理位于德国鲁尔区的艾森市,销售分公司遍布重要的区域和国家。
1969年易福门新研发的品牌产品"efector"接近传感器的推广应用奠定了易福门成功故事的基础。
易福门电子的成功得益于企业许多具有专业技能且辛勤工作的员工。员工所具备的与社会交往能力相连的专业技术、工作经验和效率确保了易福门电子成功的发展壮大。
公司简介检测与控制——自1969年成立以来,易福门就一直致力于优化几乎所有工业领域的技术过程,并跻身自动化领域的领dao者之一。公司在70多个国家拥有4300多名员工,主要为机械制造等行业提供研发和*,用户超过约10万家。
O5D150易福门ifm激光传感器具有1级激光防护
技术参数
电气数据 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||
电流损耗 [mA] | 75; (24 V) | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||
光线种类 | 红光 | ||||||||||
波长 [nm] | 650 | ||||||||||
使用寿命 [h] | 50000 | ||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
输出数量 | 2 | ||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||
数字输出数量 | 2 | ||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (NC+NO) | ||||||||||
每个输出大电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 11 | ||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
光斑直径大值 [mm] | 5 | ||||||||||
光点尺寸参考 | 2 m | ||||||||||
检测范围滞后 [%] | < 4 | ||||||||||
注意监控范围滞后 |
|
||||||||||
背景消隐可用 | 有 | ||||||||||
背景消隐 [m] | < 20 | ||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||
测量范围 [m] | 0.03...2 | ||||||||||
测量频率 [Hz] | 33 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||
IO-Link Device ID | 372d / 00 01 74h | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||
模拟过程数据 | 1 | ||||||||||
二位输出过程数据 | 1 | ||||||||||
处理周期小值 [ms] | 6.6 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -25...60 | ||||||||||
注意环境温度 |
|
||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
外部光线抵抗力大值 [klx] | 10; (物体上) | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
激光防护等级 | 1 | ||||||||||
激光保护注意事项 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 151 | ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 85 | ||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | ||||||||||
原材料 | 外壳: PA; 前框: 特种钢; 操作界面: TPU; 透镜: PMMA | ||||||||||
透镜校准 | 侧面的镜组 | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
|
||||||||||
显示单位 | cm | ||||||||||
注释 | |||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
电气连接 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
图表 | |||||||||||
迟滞图形 |
|
如有需要详情,请点击:O5D150易福门ifm激光传感器具有1级激光防护
易福门数字式传感器 易福门数字式传感器