欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
ifm易福门激光传感器OID250通信接口IO-Link
OID250
通过时间间隔原理达成的极长量程
可靠的背景抑制和独立于颜色的检测
通过可旋转可锁定的调节环进行方便的参数设定
具有 1 级激光防护,满足汽车工业的需求
通过 IO-Link 的友好通信
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION技术文章
RELATED ARTICLESifm易福门激光传感器OID250通信接口IO-Link
技术参数
电气数据 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||
电流损耗 [mA] | 75; (24 V) | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||
光线种类 | 红光 | ||||||||||
波长 [nm] | 650 | ||||||||||
使用寿命 [h] | 50000 | ||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
输出数量 | 2 | ||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||
数字输出数量 | 2 | ||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (NC+NO) | ||||||||||
每个输出大电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 11 | ||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
光斑直径大值 [mm] | 5 | ||||||||||
光点尺寸参考 | 2 m | ||||||||||
检测范围滞后 [%] | < 4 | ||||||||||
注意监控范围滞后 |
|
||||||||||
背景消隐可用 | 有 | ||||||||||
背景消隐 [m] | < 20 | ||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||
测量范围 [m] | 0.03...2 | ||||||||||
测量频率 [Hz] | 33 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||
IO-Link Device ID | 373d / 00 01 75h | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||
模拟过程数据 | 1 | ||||||||||
二位输出过程数据 | 1 | ||||||||||
处理周期小值 [ms] | 6.6 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -25...60 | ||||||||||
注意环境温度 |
|
||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
外部光线抵抗力大值 [klx] | 10; (物体上) | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
激光防护等级 | 1 | ||||||||||
激光保护注意事项 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 239 | ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 207 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 100 | ||||||||||
螺纹代号 | M30 x 1.5 | ||||||||||
原材料 | 外壳: 特种钢; 前面透镜: PMMA; LED窗口: PC; PBT; PC; FKM | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
|
||||||||||
带尺度 | 有 | ||||||||||
显示单位 | cm, inch | ||||||||||
元件 |
|
||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
|
||||||||||
注释 | |||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
电气连接 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
图表 | |||||||||||
迟滞图形 |
|
如有需要详情,请点击:ifm易福门激光传感器OID250通信接口IO-Link
易福门传感器价格 易福门传感器价格