欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
ifm易福门O1D106激光传感器量程高达75 m
O1D106
可靠的光学距离测量
量程高达 75 m,可用于起重机上
2 个开关输出;可将其中一个编程为模拟输出
*的性价比
组件种类众多,可快速安装和准确微调
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION技术文章
RELATED ARTICLESifm易福门O1D106激光传感器量程高达75 m
技术参数
电气数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | 18...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用寿命 [h] | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总的输入/输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出数量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气设计 | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字输出数量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可选) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每个输出大电流负载 [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟输出数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程 IEC 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载大值 [Ω] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟电压输出 [V] | 0...10; (可调整量程 IEC 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载电阻小值 [Ω] | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保护 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过载保护 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监控范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光斑宽度大值 [mm] | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光斑高度大值 [mm] | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光点尺寸参考 | 75 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背景消隐 [m] | 75...150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量/设定范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 [m] | 1...75; (反射器 E21159) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量频率 [Hz] | 1...33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 810d / 00 03 2Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟过程数据 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二位输出过程数据 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理周期小值 [ms] | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -10...60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光防护等级 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光保护注意事项 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 | 矩形的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 外壳: 模压铸锌; 前面透镜: 玻璃; LED窗口: PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透镜校准 | 侧面的镜组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复精度/精确度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复精度/精确度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如有需要详情,请点击:ifm易福门O1D106激光传感器量程高达75 m
易福门传感器价格 易福门传感器价格