欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
ifm易福门激光传感器O5P700精确检测小部件
O5P700
精确检测小部件
使用可见激光光点,可轻松对准
极长量程
通过指导按钮灵敏度可调
可编程亮通/暗通模式
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION技术文章
RELATED ARTICLESifm易福门激光传感器O5P700精确检测小部件
技术参数
应用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功能原理 | 镜面反射传感器 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
电流损耗 [mA] | 15 | ||||||||||
防护等级 | II | ||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||
光线种类 | 红光 | ||||||||||
波长 [nm] | 655 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) | ||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 2000 | ||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
棱镜反射镜的检测距离 [m] | 15; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005) | ||||||||||
检测距离可设 | 有 | ||||||||||
小的可识别物体直径 [mm] | 3; (1 m; 15 m: 20) | ||||||||||
光斑直径大值 [mm] | 40 | ||||||||||
光点尺寸参考 | 在大的检测距离 | ||||||||||
偏振滤光镜 | 有 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -10...60 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
激光防护等级 | 1 | ||||||||||
激光保护注意事项 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 602 | ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 70.5 | ||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | ||||||||||
原材料 | 外壳: PA; 前框: 特种钢; 操作界面: TPU | ||||||||||
透镜材料 |
|
||||||||||
透镜校准 | 侧面的镜组 | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
|
||||||||||
Teach示教功能 | 有 | ||||||||||
电子锁 | 有 | ||||||||||
注释 | |||||||||||
注释 |
|
||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
电气连接 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
如有需要详情,请点击:ifm易福门激光传感器O5P700精确检测小部件
Ifm光电式传感器 Ifm光电式传感器