欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
电感式传感器精巧型圆柱形设计易福门ifm
IE5340
极小的外壳
用于空间受限的情况
清晰明确地指示开关状态
感应范围大,正常运作时间长
由于作为三线或两线单元工作,减小了库存空间
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION技术文章
RELATED ARTICLES品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药,综合 |
---|
电感式传感器精巧型圆柱形设计易福门ifm
极小的外壳
用于空间受限的情况
清晰明确地指示开关状态
感应范围大,正常运作时间长
由于作为三线或两线单元工作,减小了库存空间
技术参数
电气数据 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | 10...30 DC; (根据PELV标准; 符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 10; (只用于3线) | ||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||
电气设计 | PNP/NPN | ||||||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 3.5 | ||||||||||||||
小的负载电流 [mA] | 2; (只用于2线运行) | ||||||||||||||
漏电流大值 [mA] | 0.5; (只用于2线运行) | ||||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 600 | ||||||||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||||
感应距离 [mm] | 5 | ||||||||||||||
实际感应距离 Sr [mm] | 5 ± 10 % | ||||||||||||||
工作距离 [mm] | 0...4.05 | ||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 | ||||||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||
环境温度 [°C] | 0...60 | ||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; (用ifm插座妥善拧紧) | ||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||
MTTF [年] | 2046 | ||||||||||||||
UL认证 |
|
||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||
重量 [g] | 16.1 | ||||||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||||
安装 | 非齐平安装 | ||||||||||||||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||||||||
螺纹代号 | M8 x 1 | ||||||||||||||
原材料 | 特种钢; 感应面: LCP 桔黄色; 固定螺母: 特种钢 | ||||||||||||||
拧紧扭矩 [Nm] | A = 5 mm: ≤ 2 Nm; B: ≤ 6 Nm | ||||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||||
显示 |
|
||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||
附件(附送) |
|
||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||||
电气连接 - 插头 | |||||||||||||||
2-线 | 接插件: 1 x M8 | ||||||||||||||
图表 | |||||||||||||||
安装 |
如有需要详情,请见:电感式传感器精巧型圆柱形设计易福门ifm