欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
适用于卫生区域电感式全金属传感器易ifm
IGT247
耐用的不锈钢全金属外壳,适用于食品和饮料工业
工作温度范围大
即使在频繁温度波动情况下仍具有抗热震性能
抗强效清洗剂的高压清洗
高防护等级,适应严苛工业环境的需求
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION技术文章
RELATED ARTICLES品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药,综合 |
---|
适用于卫生区域电感式全金属传感器易ifm
耐用的不锈钢全金属外壳,适用于食品和饮料工业
工作温度范围大
即使在频繁温度波动情况下仍具有抗热震性能
抗强效清洗剂的高压清洗
高防护等级,适应严苛工业环境的需求
技术参数
应用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗压强度 [bar] | 100 | ||||||||||
注意抗压强度 |
|
||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
电流损耗 [mA] | < 20 | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 100 | ||||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
感应距离 [mm] | 5 | ||||||||||
工作距离 [mm] | 0...4.05 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.6 / 铝: 0.5 / 铜: 0.3 | ||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | 0...100 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 68; IP 69K | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
抗冲击性 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 1606 | ||||||||||
UL认证 |
|
||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 55 | ||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
安装 | 齐平安装 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 70 | ||||||||||
螺纹代号 | M18 x 1 | ||||||||||
原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: 不锈钢(1.4404 / 316L); 固定螺母: 不锈钢(1.4404 / 316L) | ||||||||||
金属外壳 | 是 | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
|
||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
|
||||||||||
注释 | |||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
电气连接 - 插头 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 |
如有需要详情,请见:适用于卫生区域电感式全金属传感器易ifm