欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
所有金属的感应范围恒定电感式传感器ifm
IM5135
修正系数 1:可应对所有金属的恒定检测距离
适用于输送机的长感应范围
互补输出功能常开/常闭
五个感应面位置可选
位于角处的 LED 在任何安装位置都清晰可见
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION技术文章
RELATED ARTICLES品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 医疗卫生,石油,电子,制药,综合 |
---|
所有金属的感应范围恒定电感式传感器ifm
修正系数 1:可应对所有金属的恒定检测距离
适用于输送机的长感应范围
互补输出功能常开/常闭
五个感应面位置可选
位于角处的 LED 在任何安装位置都清晰可见
技术参数
应用 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗电磁干扰的 | 是 | ||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||
工作电压 [V] | 10...36 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 20 | ||||||||||||
防护等级 | II | ||||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||
输出功能 | NC+NO | ||||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
漏电流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 200 | ||||||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||
感应距离 [mm] | 40 | ||||||||||||
实际感应距离 Sr [mm] | 40 ± 10 % | ||||||||||||
工作距离 [mm] | 0...32.4 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 1 / 黄铜: 1 / 铝: 1 / 铜: 1 | ||||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||||
校正系数K=1 | 是 | ||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67; IP 69K | ||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||
MTTF [年] | 972 | ||||||||||||
UL认证 |
|
||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||
重量 [g] | 134 | ||||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||||
感应面 | 5个位置可选 | ||||||||||||
安装 | 非齐平安装 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
原材料 | 外壳: PA; 接插件螺纹: 特种钢 | ||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||
显示 |
|
||||||||||||
注释 | |||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||
电气连接 - 插头 | |||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 锁定: 锁定, 可旋转的 |
如有需要详情,请见:所有金属的感应范围恒定电感式传感器ifm