型号 | ZN-A2502 (D) | ZN-A4105 (D) |
---|---|---|
吹出口尺寸 | 225×205mm | 360×360mm |
主过滤器/集尘效率 | HEPA过滤器/0.3μm以上粒子99.99%以上 | |
风量(m3/min) | 0.3~1.8m3/min (TYP.) | 1~5m3/min (TYP.) |
电源电压 | DC24V±10% 纹波(p-p) 10%以下 | |
消耗电流 | 风量水平5:2.1A以下(实效值) (峰值:3A) |
风量水平5:3.5A以下(实效值) (峰值:5.5A) |
风量切换 | 5级切换·用本体按钮切换 ·用串行通信 (RS422) 切换 |
|
动作音 | 风量水平3:53dB (TYP.) | |
风扇电机 | DC无电刷 小型离心式鼓风机 2个 | DC无电刷 伺服风扇 1个 |
指示灯 | 运行状态显示:绿、红 风量水平显示:蓝 | |
阻塞检测功能 | 有 | |
外部输出 | 报警1:发生以下任一种情况时,报警输出将OFF (正常时ON)(通过指示灯确认发生了哪一种情况) • HEPA过滤器阻塞 • 风扇异常运行 •(另售)静电消除器单元ZN-J系列连接时的放电针清洁警告 •(另售)静电消除器单元ZN-J系列连接时的异常放电 报警2:仅在连接(另售)静电消除器单元ZN-J系列时有效。 • 预告ZN-J系列的放电针清洁时间时报警输出OFF (正常时ON) |
|
DC30V、50mA以下 输出残留电压:1V以下(负载电流10mA以下)、2V以下(负载电流50mA以下) |
||
另售静电消除器单元 | ZN-J25A | ZN-J41A |
环境温度范围 | 动作时、保存时:各0~+40℃ (无结冰、无结露) | |
环境湿度范围 | 动作时、保存时:各35~85%RH (无结露) | |
使用环境 | 污染度2 | |
材质 | 上面:防止带电塑料、下面:SECC | |
外形尺寸(mm) | 250(W)×250(D)×97.5(H) | 410(W)×410(D)×129.5(H) |
质量(捆包模式) | 约2kg (约3.3kg) | 约5.2kg (约8.6kg) |
附件 | 使用说明书、吹出口安装垫圈、安装用螺钉 输入/输出用接插件(XW4B-06B1-H1)、AC适配器(ZN-A2502D/A4105D不附带。) |