欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
德国E+H恩德斯豪斯1-/2-通道变送器
紧凑型多参数变送器,柜式或DIN导轨式安装,适用于各个行业
Liquiline CM442R是一款易于使用的、数字式多参数变送器,适用于各类过程监测与控制,可用于装配空间十分狭小的测量场合。通过简单与快速的系统集成、安装和操作,节省您的时间和经济成本。1-/2-通道控制器特殊的紧凑式结构,适合所有安装环境。Liquiline CM442R 提供yi流的变送
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION技术文章
RELATED ARTICLES品牌 | E+H/德国恩德斯豪斯 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 |
德国E+H恩德斯豪斯1-/2-通道变送器
Liquiline CM442R是一款易于使用的、数字式多参数变送器,适用于各类过程监测与控制,可用于装配空间十分狭小的测量场合。通过简单与快速的系统集成、安装和操作,节省您的时间和经济成本。1-/2-通道控制器特殊的紧凑式结构,适合所有安装环境。Liquiline CM442R 提供yi流的变送器平台,操作简便,并确保最高的过程安全性。
德国E+H恩德斯豪斯1-/2-通道变送器
节约空间,降低成本:结构紧凑,四通道设备,随时可扩展,仪表柜内轨道安装。
快速安装:仪表柜门无开孔,一键DIN轨道安装,布线最少。
调试简单和安全:在SD卡上保存配置,有利于重复安装时快速设置。
操作和服务简单:直观的用户面板,预标定的Memosens传感器实现即插即用,通用型组件适合所有参数的测量。
远程过程控制:通过内置网络服务器,操作者可以进行诊断数据远程访问、参数设置,或者通过任何网络浏览器访问设备参数 - 甚至可以通过智能手机进行访问。
更高可用性,更低成本:
Heartbeat Technology心跳技术可根据设备状态进行维护,轻松完成测量点验证,有利于优化措施的执行。
Liquiline CM442R 多参数变送器适用于所有非防爆区域测量 ,包括以下行业及其公用工程:
食品& 饮料
生命科学
电力 & 能源
水 & 污水
化工行业
Liquiline CM442R 兼容所有通用的通信协议和接口,如:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus TCP / Modbus RS485
EtherNet/IP
Webserver
特征和规格
ORP/氧化还原电位
测量原理 | 紫外光(UV)光度计 | |
应用 | 模块化四线制控制器 多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器 多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度 允许同时连接任意两个传感器 随时进行功能模块扩展 模块和传感器即插即用 |
|
特点 | 坚固耐用的塑料外壳 适用所有非防爆应用 |
|
设计 | 2路Memosens输入 2...4路电流输出 报警继电器 2路继电器 SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 |
|
材质 | 塑料(聚碳酸酯) | |
外形尺寸 | 99 x 11 x 98 mm | |
过程温度 | -20...60°C / 0...140°F | |
防护等级 | IP20:变送器 IP66:可选显示单元 | |
输入 | 1...2路Memosens数字量输入 2路0/4..20mA输入(可选) 2路数字量输入(可选) | |
输出 | 2...4路0/4...20 mA电流输出 报警继电器 2路继电器 ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP 以太网 |
PH
测量原理 | 紫外光(UV)光度计 | |
应用 | 模块化四线制控制器 多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器 多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度 允许同时连接任意两个传感器 随时进行功能模块扩展 模块和传感器即插即用 |
|
特点 | 坚固耐用的塑料外壳 适用所有非防爆应用 |
|
设计 | 2路Memosens输入 2...4路电流输出 报警继电器 2路继电器 SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 |
|
材质 | 塑料(聚碳酸酯) | |
外形尺寸 | 99 (3.9) x 11 (0,43) x 98 (3.86) mm (inch) | |
过程温度 | -20...60°C / 0...140°F | |
防护等级 | IP20:变送器 IP66:可选显示单元 | |
输入 | 1...2路Memosens数字量输入 2路0/4..20mA输入(可选) 2路数字量输入(可选) | |
输出 | 2...4路0/4...20 mA电流输出 报警继电器 2路继电器 ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP 以太网 |
氧气
测量原理 | 紫外光(UV)光度计 | |
应用 | 模块化四线制控制器 多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器 多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度 允许同时连接任意两个传感器 随时进行功能模块扩展 模块和传感器即插即用 |
|
特点 | 坚固耐用的塑料外壳 适用所有非防爆应用 |
|
设计 | 2路Memosens输入 2...4路电流输出 报警继电器 2路继电器 SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 |
|
材质 | 塑料(聚碳酸酯) | |
外形尺寸 | 99 (3.9) x 11 (0,43) x 98 (3.86) mm (inch) | |
过程温度 | -20...60°C / 0...140°F | |
输入 | 1...2路Memosens数字量输入 2路0/4..20mA输入(可选) 2路数字量输入(可选) | |
输出 | 2...4路0/4...20 mA电流输出 报警继电器 2路继电器 ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP 以太网 |
氯qi
测量原理 | 紫外光(UV)光度计 | |
应用 | 模块化四线制控制器 多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器 多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度 允许同时连接任意两个传感器 随时进行功能模块扩展 模块和传感器即插即用 |
|
特点 | 坚固耐用的塑料外壳 适用所有非防爆应用 |
|
设计 | 2路Memosens输入 2...4路电流输出 报警继电器 2路继电器 SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 |
|
材质 | 塑料(聚碳酸酯) | |
外形尺寸 | 99 (3.9) x 11 (0,43) x 98 (3.86) mm (inch) | |
过程温度 | -20...60°C / 0...140°F | |
输入 | 1...2路Memosens数字量输入 2路0/4..20mA输入(可选) 2路数字量输入(可选) | |
输出 | 2...4路0/4...20 mA电流输出 报警继电器 2路继电器 ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP 以太网 |
污泥界面
测量原理 | 紫外光(UV)光度计 | |
应用 | 模块化四线制控制器 多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器 多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度 允许同时连接任意两个传感器 随时进行功能模块扩展 模块和传感器即插即用 |
|
特点 | 坚固耐用的塑料外壳 适用所有非防爆应用 |
|
设计 | 2路Memosens输入 2...4路电流输出 报警继电器 2路继电器 SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 |
|
材质 | 塑料(聚碳酸酯) | |
外形尺寸 | 99 (3.9) x 11 (0,43) x 98 (3.86) mm (inch) | |
过程温度 | -20...60°C / 0...140°F | |
防护等级 | IP20:变送器 IP66:可选显示单元 | |
输入 | 1...2路Memosens数字量输入 2路0/4..20mA输入(可选) 2路数字量输入(可选) | |
输出 | 2...4路0/4...20 mA电流输出 报警继电器 2路继电器 ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP 以太网 |
浊度
测量原理 | 紫外光(UV)光度计 | |
应用 | 模块化四线制控制器 多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器 多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度 允许同时连接任意两个传感器 随时进行功能模块扩展 模块和传感器即插即用 |
|
特点 | 坚固耐用的塑料外壳 适用所有非防爆应用 |
|
设计 | 2路Memosens输入 2...4路电流输出 报警继电器 2路继电器 SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 |
|
材质 | 塑料(聚碳酸酯) | |
外形尺寸 | 99 (3.9) x 11 (0.43) x 98 (3.86) mm (inch) | |
过程温度 | -20...60°C / 0...140°F | |
防护等级 | IP20:变送器 IP66:可选显示单元 | |
输入 | 1...2路Memosens数字量输入 2路0/4..20mA输入(可选) 2路数字量输入(可选) | |
输出 | 2...4路0/4...20 mA电流输出 报警继电器 2路继电器 ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP 以太网 |
电导率
测量原理 | 紫外光(UV)光度计 | |
应用 | 模块化四线制控制器 多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器 多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度 允许同时连接任意两个传感器 随时进行功能模块扩展 模块和传感器即插即用 |
|
特点 | 坚固耐用的塑料外壳 适用所有非防爆应用 |
|
设计 | 2路Memosens输入 2...4路电流输出 报警继电器 2路继电器 SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 |
|
材质 | 塑料(聚碳酸酯) | |
外形尺寸 | 99 x 11 x 98 mm | |
过程温度 | -20...60°C / 0...140°F | |
防护等级 | IP20:变送器 IP66:可选显示单元 | |
输入 | 1...2路Memosens数字量输入 2路0/4..20mA输入(可选) 2路数字量输入(可选) | |
输出 | 2...4路0/4...20 mA电流输出 报警继电器 2路继电器 ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP 以太网 |
如有需要详情,请见:Liquiline CM442R用于数字式传感器的DIN导轨式变送器