欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
横河Yokogawa电导率仪SC72-21-E-AA现货
SC72便携式电导率仪小型轻量、便于使用、防水等特点,非常适用于现场以及实验室应用。这款便携式电导率仪具有数据存储、报警和自诊断功能等*特性。
与多种电极结合使用,可以使便携式电导率仪SC72满足任何电导率应用的需要。
技术文章
RELATED ARTICLES品牌 | YOKOGAWA/日本横河 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
检测参数 | 多参数 | 仪器种类 | 便携式 |
横河Yokogawa电导率仪SC72-21-E-AA现货
SC72便携式电导率仪小型轻量、便于使用、防水等特点,非常适用于现场以及实验室应用。这款便携式电导率仪具有数据存储、报警和自诊断功能等*特性。
与多种电极结合使用,可以使便携式电导率仪SC72满足任何电导率应用的需要。
测量 | 溶液的电导率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | S/cm或S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液体温度 | 0~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 电导率: 0-2µS/cm~0-2S/cm(取决于所用传感器) 电阻率: 0~40.0MΩ x cm 温度: 0~80℃ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 电导率: 0.05%F.S. 电阻率: 0.1MΩx cm 温度: 0.1℃ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复性(电导率) | ±2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 | 数字LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指示 | 电导率或电阻率,溶液温度和温度系数(同时),各种信息显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范围切换 | 自动/手动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度补偿 | 温度系数(0~9.99%/℃)或NaCl系数,基准温度25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | 0~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构 | IP67(JIS C0920) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 约220g(不包括传感器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 2节AA干电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细说明】
|
如有需要更多产品,请点击:横河Yokogawa电导率仪SC72-21-E-AA现货