欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
倍加福P+F三角测量型光电传感器正品
光电式传感器是以光电器件作为转换元件的传感器。它可用于检测直接引起光量变化的非电物理量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用来检测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度,以及物体的形状、工作状态的识别等。
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION技术文章
RELATED ARTICLES品牌 | P+F/德国倍加福 | 应用领域 | 化工,石油,能源,建材,电子 |
---|
倍加福P+F三角测量型光电传感器
小型设计,提供多功能安装选项
多像素技术 (MPT) - 灵活性和适应性
减少了设备种类 - 一个传感器内设有多个开关点
可以不受颜色和结构约束可靠地检测所有表面
对目标颜色的敏感性低
服务和过程数据 IO-link 接口
参数表节选:的技术参数 OQT120-R103-2EP-IO-V31
产品阐述 | ||
---|---|---|
带多个开关点的测量传感器,小型设计,带背景抑制功能,具有多个可调节的操作模式,IO-Link 接口 |
通用规格 | ||
---|---|---|
检测距离 | 5 ... 120 mm | |
最小检测范围 | 5 ... 20 mm | |
最大检测范围 | 5 ... 120 mm | |
调整范围 | 20 ... 120 mm | |
参考目标 | 标准白色平板,100 mm x 100 mm | |
光源 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 | |
LED 危险等级标记 | 免除组 | |
黑/白差 (6 %/90 %) | < 5 % 当 120 mm | |
光点直径 | 大约 8 mm 相距 120 mm | |
发散角 | 大约 4 ° | |
环境光限制 | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 600 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED: 持续亮起 - 通电 闪烁 (4Hz) - 短路 闪烁并带有短间歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 |
|
功能指示灯 | 黄色 LED: 常亮 - 开关输出激活 常灭 - 开关输出停用 |
|
控制元件 | 示教按键 | |
控制元件 | 5 档旋转开关,用于选择操作模式 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
纹波 | 最大 10 % | |
空载电流 | < 25 mA 在 24 V 供电下 | |
防护等级 | III | |
接口 | ||
接口类型 | IO-Link ( 通过 C/Q = 针脚 4 ) | |
设备配置文件 | 智能传感器 | |
传输速率 | COM 2 (38.4 kBaud) | |
IO-Link 修正 | 1.1 | |
最小循环时间 | 2,3 ms | |
过程数据位宽 | 过程数据输入 2 位 过程数据输出 2 位 |
|
SIO 模式支持 | 是 | |
设备 ID | 0x110803 (1116163) | |
兼容主端口类型 | A | |
输出 | ||
开关类型 | 默认设置为: C/Q - 针脚 4:NPN 常开,PNP 常闭,IO-Link Q2 - 针脚 2:NPN 常开,PNP 常闭 |
|
信号输出 | 2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护,过电压保护 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 100 mA , 阻抗负载 | |
使用类别 | DC-12 和 DC-13 | |
电压降 | ≤ 1,5 V DC | |
开关频率 | 217 Hz | |
响应时间 | 2,3 ms | |
符合性 | ||
通信接口 | IEC 61131-9 | |
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
外壳宽度 | 15 mm | |
外壳高度 | 43,9 mm | |
外壳深度 | 26,7 mm | |
防护等级 | IP67 / IP69 / IP69K | |
连接 | M8 x 1 连接器,4 针 | |
材料 | ||
外壳 | PC(聚碳酸酯) | |
光学端面 | PUMA | |
质量 | 大约 12 g |
更多倍加福P+F产品咨询,请见:倍加福P+F