欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
BF系列油箱通气过滤器
空气流量高达15000 l/min(dp=0.01 bar)
连接:G¼至DN 125
安装尺寸:4、10、3、30、7、72、5、52、8、9
BF罐通气过滤器
油箱通气过滤器BF
高达11000升/分钟
. 技术
规格
1.1过滤器外壳
施工
通气过滤器尺寸4、10、3和30
由拧紧的外壳组成
安装在油箱和内置过滤器上
元素。
尺寸5、52、7和72有外壳
拧在油箱上的
有一两个可交换的
过滤器元件。
5号和52号高炉装有内置机油。
标准的除雾器。
尺寸8和9由法兰组成,用于
安装在油箱上,可更换
元素和帽。9号高炉也有
允许油进入的油雾捕集器
通过放油塞排放。
1.2过滤元件
验证了Hydac过滤器元件
他们的素质是不断的
根据以下内容监控
标准:ISO 2941
ISO 2942
ISO 2943
ISO 3724
ISO 3968
ISO 11170
ISO 16889
产品编号 |
产品型号 |
||
---|---|---|---|
1271540 | BF BN 5 G 3 W 1.0 |
||
1277523 | BF BN 52 G 3 W 1.0 |
||
1326991 | BF BN 52 G 3 W 1.0 /-RV0.4 |
||
1266580 | BF BN 8 F 1 A 1.0 |
||
1279821 | BF BN 8 F 1 K 1.0 |
||
1281286 | BF BN 8 F 1 UF 1.0 |
||
1264426 | BF BN 8 F 2 A 1.0 |
||
1274333 | BF BN 8 F 2 K 1.0 |
||
1287468 | BF BN 9 F 2 A 1.0 |
||
1287469 | BF BN 9 F 2 K 1.0 |
||
1289904 | BF BN 9 F 2 UF 1.0 |
||
1285652 | BF BN/AM 5 G 3 W 1.0 |
||
1327500 | BF BN/AM 52 G 3 W 1.0 /-RV0.4 |
||
1279884 | BF BN/AM 8 F 1 A 1.0 |
||
1278539 | BF BN/AM 8 F 1 K 1.0 |
||
1266079 | BF BN/AM 8 F 1 UF 1.0 |
||
1284372 | BF P 10 G 3 W 1.0 |
||
1284373 | BF P 10 G 3 W 1.0 /-AS |
||
1314561 | BF P 10 G 3 W 1.0 /-V |
||
1308406 | BF P 10 G 3 W 2.0 |
||
1308407 | BF P 10 G 3 W 2.0 /-AS |
||
2099697 | BF P 10 G 3 W 2.0 /-AS-NEUTRAL |
||
1308421 | BF P 10 G 3 W 2.0 /-RV0.08 |
||
1302691 | BF P 10 G 3 W 2.0 /-RV0.2 |
||
1301664 | BF P 10 G 3 W 2.0 /-RV0.4 |
||
1284377 | BF P 10 M 3 W 1.0 |
||
1284378 | BF P 10 M 3 W 1.0 /-AS |
||
1320559 | BF P 10 M 3 W 1.0 /-AS-NEUTRAL |
||
1293301 | BF P 10 M 3 W 1.0 /-RV0.08 |
||
1284379 | BF P 10 M 3 W 1.0 /-RV0.2 |
||
1284380 | BF P 10 M 3 W 1.0 /-RV0.4 |
||
1284381 | BF P 10 M 3 W 1.0 /-RV0.7 |
||
1314828 | BF P 10 M 3 W 1.0 /-V-AS |
||
1290096 | BF P 10 N 3 W 1.0 |
||
1302667 | BF P 10 N 3 W 1.0 /-RV0.2 |
||
1290099 | BF P 10 N 3 W 1.0 /-RV0.4 |
||
1295620 | BF P 10 N 3 W 2.0 |
||
1298509 | BF P 10 U 3 W 3.0 |
||
1304831 | BF P 10 U 3 W 3.0 /-AS |
||
1294690 | BF P 10 U 3 W 3.0 /-RV0.4 |
||
1294691 | BF P 10 U 3 W 3.0 /-RV0.7 |
||
306336 | BF P 3 G 10 W 1.0 |
||
306339 | BF P 3 G 10 W 2.0 |
||
306345 | BF P 3 G 10 W 3.0 |
||
301630 | BF P 3 G 10 W 4.0 /-RV |
||
301633 | BF P 3 G 10 W 5.0 /-RV |
||
308351 | BF P 3 G 10 W 6.0 /-RV |
||
309281 | BF P 3 G 3 W 1.0 |
||
309282 | BF P 3 G 3 W 2.0 |
||
309283 | BF P 3 G 3 W 3.0 |
||
310882 | BF P 3 G 3 W 4.0 /-RV |
||
314795 | BF P 3 G 3 W 5.0 /-RV |
||
315219 | BF P 3 G 3 W 6.0 /-RV |
||
1278786 | BF P 30 G 3 W 1.0 |
||
1284516 | BF P 30 G 3 W 1.0 /-AS |
||
1278789 | BF P 30 G 3 W 1.0 /-RV0.2 |
||
1278792 | BF P 30 G 3 W 1.0 /-RV0.4 |
||
1278795 | BF P 30 G 3 W 1.0 /-RV0.7 |
||
1286298 | BF P 30 M 3 W 1.0 |
||
3246445 | BF P 30 M 3 W 1.0 /-AS |
||
1294025 | BF P 30 M 3 W 1.0 /-AS-NEUTRAL |
||
1294028 | BF P 30 M 3 W 1.0 /-NEUTRAL |
||
1299988 | BF P 30 M 3 W 1.0 /-RV0.1 |
||
1291009 | BF P 30 M 3 W 1.0 /-RV0.2 |
||
1294032 | BF P 30 M 3 W 1.0 /-RV0.2-NEUTRAL |
||
1290498 | BF P 30 M 3 W 1.0 /-RV0.4 |
||
1294033 | BF P 30 M 3 W 1.0 /-RV0.4-NEUTRAL |
||
1294026 | BF P 30 M 3 W 1.0 /-RV0.7 |
||
1303698 | BF P 30 M 3 W 2.0 |
||
1293153 | BF P 30 M 3 W 2.0 /-AS |
||
1308793 | BF P 30 M 3 W 2.0 /-RV0.2 |
||
1303163 | BF P 30 M 3 W 2.0 /-RV0.4 |
||
1296274 | BF P 30 M 3 W 2.0 /-RV0.7 |
||
1292486 | BF P 30 N 3 W 1.0 |
||
1296639 | BF P 30 N 3 W 1.0 /-AS |
||
1314671 | BF P 30 N 3 W 1.0 /-NEUTRAL |
||
1295873 | BF P 30 N 3 W 1.0 /-RV0.4 |
||
1298274 | BF P 30 N 3 W 1.0 /-RV0.7 |
||
1300674 | BF P 30 U 3 W 1.0 /-AS |
||
1296342 | BF P 30 U 3 W 1.0 /-AS-NEUTRAL |
||
1290890 | BF P 30 U 3 W 1.0 /-RV0.1 |
||
1299374 | BF P 30 U 3 W 1.0 /-RV0.7 |
||
1296343 | BF P 30 U 3 W 1.0 /-RV0.7-NEUTRAL |
||
1296787 | BF P 30 U 3 W 3.0 /-RV0.4 |
||
306340 | BF P 4 G 10 W 1.0 |
||
309287 | BF P 4 G 3 W 1.0 |
||
1299037 | BF P 5 G 10 W 1.0 /-RV0.4 |
||
309454 | BF P 5 G 3 W 1.0 |
||
1250183 | BF P 5 G 3 W 1.0 /-V |
||
1268538 | BF P 52 G 3 W 1.0 |
||
1285148 | BF P 52 G 3 W 1.0 /-03072296 |
||
1299567 | BF P 52 G 3 W 1.0 /-RV0.4 |
||
1279472 | BF P 7 F 10 UBM 0.0 |
||
1283103 | BF P 7 F 3 UBM 0.0 |
||
1279476 | BF P 7 F 3 UBM 5.0 /-CN |
||
1284787 | BF P 7 F 3 UBM 5.0 /-EFS |
||
1295217 | BF P 7 F 3 UBM 6.0 |
||
1279477 | BF P 7 F 3 UBM 6.0 /-CN |
||
310351 | BF P 7 G 10 K 1.0 (NEU: 310858) |
||
1284948 | BF P 7 G 10 UBM 1.0 |
||
1279473 | BF P 7 G 10 UBM 2.0 /-EFS |
||
311200 | BF P 7 G 10 W 1.0 (NEU: 311525) |
||
310858 | BF P 7 G 3 K 1.0 |
||
1318362 | BF P 7 G 3 K 1.0 /-V |
||
1289420 | BF P 7 G 3 K 3.0 |
||
1299240 | BF P 7 G 3 UBM 1.0 |
||
1297576 | BF P 7 G 3 UBM 1.0 /-AS |
||
1283128 | BF P 7 G 3 UBM 2.0 |
||
1279474 | BF P 7 G 3 UBM 3.0 /-CN |
||
1282384 | BF P 7 G 3 UBM 3.0 /-EFS |
||
1297951 | BF P 7 G 3 UBM 4.0 |
||
1279475 | BF P 7 G 3 UBM 4.0 /-CN |
||
1320856 | BF P 7 G 3 UF 1.0 |
||
311525 | BF P 7 G 3 W 1.0 |
||
1296346 | BF P 7 G 3 W 1.0 /-AS |
||
1281458 | BF P 7 G 3 W 3.0 |
||
1287241 | BF P 7 G 3 W 3.0 /-EFS |
||
1301683 | BF P 7 N 3 K 1.0 |
||
1307268 | BF P 7 N 3 UBM 1.0 /-AS |
||
1292415 | BF P 7 N 3 W 1.0 |
1316237 |
BF P 7 N 3 W 1.0 /-AS | ||
1279478 | BF P 7 S 10 UBM 7.0 |
||
1279479 | BF P 7 S 10 UBM 8.0 |
||
1317451 | BF P 7 S 3 UBM 7.0 |
||
1318548 | BF P 7 S 3 W 8.0 |
||
1289448 | BF P 7 U 3 W 1.0 /-AS |
||
1288617 | BF P 72 F 10 UBM 0.0 |
||
1302081 | BF P 72 F 3 UBM 0.0 |
||
1290247 | BF P 72 G 3 UBM 1.0 |
||
1293746 | BF P 72 G 3 UBM 3.0 |
||
1293901 | BF P 72 G 3 UBM 4.0 |
||
1290245 | BF P 72 G 3 W 1.0 |
||
1306792 | BF P 72 G 3 W 1.0 /-AS |
||
1302726 | BF P 72 G 3 W 3.0 |
||
1290250 | BF P 72 N 3 UBM 1.0 |
||
1290248 | BF P 72 N 3 W 1.0 |
||
1325007 | BF P 72 N 3 W 1.0 /-AS |
||
1315313 | BF P 72 U 3 W 1.0 |
||
1275790 | BF W/HC 8 F 100 A |