欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
FLXA21两线制液体分析仪可以连接一台或两台传感器进行测量。分析仪采用模块化设计,使用不同的传感器模块,可实现以下四种测量目的: pH/ORP(氧化还原电位)、接触式电导率(SC)、感应式电导率(ISC)或溶解氧(DO)。
电导率仪具有温度补偿功能,内置标定用缓冲液表可以监视电极结垢,并提高电导率测量精度。通用性高,电极常数范围为0.005~50cm-1,而且,两电极和四电极传感器均可使用。此外,可以使用5种温度传感器,以实现温度补偿。
可为蒸汽、凝液和锅炉用水等脱盐水提供超纯水补偿。在制药行业的超纯水监视中,FLXA21可根据水质标准监视过程液体的水质,以符合USP(美国药典)<645>章的标准(参见USP 23中645)。
为了广泛应用于工业环境中,FLXA21电导率仪具有不同的的外壳可供选择: 塑料、不锈钢或带抗腐蚀涂层的不锈钢。
特点
模块化两线制电导率仪日本横河Yokogawa
输入规格 | 两电极或四电极测量,方波励磁,电缆长60m,电极常数范围0.005~50.0cm-1 |
检测方式 | 动态优化频率,读数脉冲位置和参比电压。 |
输入范围 | 电导率: 0.000μS/cm~2000mS/cm 小值: 1μS/cm(下限0.000μS x C) 大值: 200mS/cm(上限2000mS x C) 电阻率: 0.0Ω x cm~1000MΩ x cm 小值: 5Ω x cm(下限0Ω/C) 大值: 1MΩ x cm(下限1000MΩ/C) 温度: Pt1000: -20~250℃(0~500℉) Pt100和Ni100: -20~200℃(0~400℉) NTC 8k55: -10~120℃(10~250℉) Pb36 NTC: -20~120℃(0~250℉) |
传输信号 | 一路4~20mA DC输出。双向HART数字通信,叠加到mA(4~20mA)信号上。信号故障超上限(21.0mA)或超下限(3.6mA),NAMUR NE43。 |
温度补偿 | 温度范围内,自动或手动。 基准温度: 0~100℃或30~210℉范围内可设定基准温度(默认为25℃)。 |
补偿算法 | 符合IEC 60746-3 NaCl表(默认)。 两个独立的用户可编程温度系数,0~10.0%/℃(℉),整定或补偿。 矩阵补偿: 浓度和温度的电导率公式。13种预编程矩阵备选。 |
显示 | 黑/白(213 x 160像素)LCD带触摸屏。 |
标定 | 半自动标定,采用预设定OIML(KCl)缓冲液表,带自动稳定性检查。手动调节取样。 |
防爆等级 | ATEX,IECEx,FM,CSA(申请中) |
分析仪结构 | 模块化结构 |
外壳 | 外壳: 塑料(聚碳酸酯),无涂层的不锈钢,带环氧树脂涂层的不锈钢,带聚氨酯涂层的不锈钢 视窗: 聚碳酸酯 防护等级: NEMA4X,IP66 |
环境和工作条件 | 环境温度: -20~55℃ 存储温度: -30~70℃ 湿度: 10~95%RH(无结露) |
安全规格 | 安全性: EN61010-1,CSA C22.2 No.61010-1(申请中) EMC: EN61326-1 Class A,Table 2(用于工业场所) EN61326-2-3,AS/NZS CISPR11 安装高度:2000m以下 安装符合IEC 61010: I 污染等级符合IEC 61010: 2 |
电源 | 标准24V DC回路电源系统 一台传感器模块: 16~40V DC 两台传感器模块: 22.8~40V DC |
导管接头 | G1/2,1/2NPT,M20 x 1.5 |
质量 | 约1kg(塑料外壳),约2kg(不锈钢外壳) |
(通过模拟输入表示规格。)
电导率 | 精度: | ±0.5%F.S.(2μS x Kcm-1~200mS x Kcm-1) ±1%F.S.(1μS x Kcm-1~2μS x Kcm-1) |
电阻率 | 精度: | ±0.5%F.S.(0.005kΩ/Kcm-1~0.5MΩ/Kcm-1) ±1%F.S.(0.5MΩ/Kcm-1~1MΩ/Kcm-1) |
温度 | 精度: | ±0.3℃(Pt1000,Pb36,Ni100) ±0.4℃(Pt1000,NTC 8k55) |
温度补偿 | NaCl 表: ±1%,矩阵: ±3% | |
阶跃响应 | 7s内达到90%(< 2阶跃) |
如有需要详情,请见:FLXA21模块化两线制电导率仪